<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agence Web Alsasys - Le blog de l&#039;agence</title>
	<atom:link href="http://blog.alsasys.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.alsasys.com</link>
	<description>Révélateur de potentiel Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 14:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nouveautées Facebook, quel impact pour les entreprises?</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/e-marketing/nouveautees-facebook-quel-impact-pour-les-entreprises/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/e-marketing/nouveautees-facebook-quel-impact-pour-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Bousendorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[graphrank]]></category>
		<category><![CDATA[opengraph]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[La conférence annuelle f8 pour les développeurs facebook à été riche en nouveautées cette année, autant pour les utilisateurs classiques que pour les entreprises, avec une refonte totale des profils avec Timeline, un nouvel OpenGraph et une nouveauté, GraphRank. Ces modifications ont pour seul but de fidéliser les membres et à passer encore plus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/e-marketing/nouveautees-facebook-quel-impact-pour-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi transformer votre profil Facebook perso en page?</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/internet/outils-web/pourquoi-transformer-votre-profil-facebook-perso-en-page/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/internet/outils-web/pourquoi-transformer-votre-profil-facebook-perso-en-page/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Hossenlopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[outils web]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pages fan facebook]]></category>
		<category><![CDATA[profil facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez probablement crée un profil Facebook pour votre société ou bien votre association, entre temps vous avez surement collecté beaucoup d&#8217;amis.  Le problème c&#8217;est qu&#8217;un profil Facebook est censé représenter une personne physique et non pas une entreprise ou une organisation.  Il est donc  préférable de  créer une page Facebook. &#160; Quels sont les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/internet/outils-web/pourquoi-transformer-votre-profil-facebook-perso-en-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android plus populaire qu&#8217;iOS, faut il privilégier cette plateforme pour les apps mobiles?</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/internet/android-plus-populaire-quios-faut-il-privilegier-cette-plateforme-pour-les-apps-mobiles/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/internet/android-plus-populaire-quios-faut-il-privilegier-cette-plateforme-pour-les-apps-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Bousendorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Android est désormais le système mobile le plus populaire sur smartphones en France. Avec une part de 28,5% du marché téléphones, le système libre de Google devance maintenant l&#8217;iPhone (26,4%), Symbian ( 22,3%), BlackBerry (9,7%), Windows Phone ( 6,2% ). Le succès d&#8217;Android en France, déjà numéro un des ventes, est ainsi lié à celui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/internet/android-plus-populaire-quios-faut-il-privilegier-cette-plateforme-pour-les-apps-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblr, le blogging social à le vent en poupe !</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/reseaux-sociaux/tumblr-le-blogging-social-a-le-vent-en-poupe/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/reseaux-sociaux/tumblr-le-blogging-social-a-le-vent-en-poupe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Bousendorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Tumblr, (prononcer teumbleure), le site inventeur du social-blogging, attire toujours plus d&#8217;internautes grâce a leur plateforme de publication à mi-chemin entre un blog classique et Twitter. La plateforme propose un concept simple, vous bloggez, en publiant une magnifique photo de chat par exemple. Un internaute possédant un tumblr passe sur votre blog, et peut republier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/reseaux-sociaux/tumblr-le-blogging-social-a-le-vent-en-poupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Doodles</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/internet/google-doodles/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/internet/google-doodles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Bousendorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers temps, nos amis du fameux moteur de recherche nous surprennent tout les jours par leur fameux doodle ! Ces derniers temps, Google utilise beaucoup les nouvelles technologies pour nous proposer des Doodles intéractifs et/ou animés. Celui d&#8217;aujourd&#8217;hui ne déroge pas à la règle, et met à l&#8217;honneur Alexandre Calder. Ce Doodle est pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/internet/google-doodles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 raisons de préférer Twitter à la vie réelle.</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/reseaux-sociaux/twitter/10-raisons-de-preferer-twitter-a-la-vie-reelle/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/reseaux-sociaux/twitter/10-raisons-de-preferer-twitter-a-la-vie-reelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Bousendorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vie réelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;actualité étant un peu au calme en ce moment, voici un petit billet sympathique qui vous donnera le sourire si vous partez/revenez en vacances. Une petite réflexion philosophique rigolote de Julien Thomas @Aede (Journaliste pour Tele-Loisirs.fr). Donc voici les 10 raisons de préférer Twitter à la vie réelle : 1. On a la possibilité de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/reseaux-sociaux/twitter/10-raisons-de-preferer-twitter-a-la-vie-reelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de WordPress 3.2</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/internet/cms/sortie-de-wordpress-3-2/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/internet/cms/sortie-de-wordpress-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Bousendorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[La version 3.2 de WordPress est disponible au téléchargement depuis le 4 juillet 2011 et l’équipe de traduction française n’a pas attendu pour en sortir la traduction du CMS. Parmi les nouveautés de cette version dédiée au pianiste George Gershwin : une interface utilisateur renouvelée, une amélioration drastique des performances ou encore la présence du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/internet/cms/sortie-de-wordpress-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premières impressions sur Google+</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/reseaux-sociaux/premieres-impressions-sur-google/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/reseaux-sociaux/premieres-impressions-sur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Bousendorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googleplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde en parle, les rumeurs se sont confirmées, le géant de Mountain View Google, à mis en ligne une beta de son réseau social, Google+. Disponible uniquement pour le moment par le biais d&#8217;invitations, nous avons pu rejoindre ce nouveau service, pour vous proposer une première analyse de ce nouveau venu dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/reseaux-sociaux/premieres-impressions-sur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

