<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alsasys Web Agency - Le blog de l'agence</title>
	<atom:link href="http://blog.alsasys.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.alsasys.com</link>
	<description>Révélateur de potentiel Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 14:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;avenir des médias et des loisirs</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/informatique-communication/lavenir-des-medias-et-des-loisirs/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/informatique-communication/lavenir-des-medias-et-des-loisirs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[informatique & communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;enquête Mondiale sur l&#8217;industrie des Loisirs et des Médias a été publiée ce matin même par la PwC (PricewaterhouseCoopers). Elle annonce déjà que malgré son recul de 3% en 2009, le secteur connaîtra une croissance totale de 5% sur la période 2010-2014 pour atteindre le chiffre astronomique de 1,690 milliards de dollars.
Sans surprise, le numérique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/informatique-communication/lavenir-des-medias-et-des-loisirs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP e-Print : l&#8217;impression via e-mail</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/web-agency/hp-e-print-limpression-via-e-mail/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/web-agency/hp-e-print-limpression-via-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatique & communication]]></category>
		<category><![CDATA[l'agence web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[
Devant la perte de vitesse des documents papiers, certaines entreprises n&#8217;hésitent pas à innover pour relancer son intérêt. Et c&#8217;est Hewlett Packard (que nous abrégeront HP dans l&#8217;article) qui se trouve en tête. La société a  récemment révélé lors d&#8217;une Keynote son nouveau concept : l&#8217;impression via e-mail.

Pour HP, il s&#8217;agit de continuer à surfer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/web-agency/hp-e-print-limpression-via-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment se servir des pages, des groupes et des profils sur Facebook ?</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/web-agency/comment-se-servir-des-pages-des-groupes-et-des-profils-sur-facebook/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/web-agency/comment-se-servir-des-pages-des-groupes-et-des-profils-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[l'agence web]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Les utilisateurs de la plateforme pourront tous l&#8217;admettre : ces trois notions font souvent l&#8217;objet d&#8217;amalgames. En effet,  quels sont les éléments concrets permettant de les différencier l&#8217;un de l&#8217;autre ? Dans la pratique, personne ne peut vraiment le dire (étant donné que chacun a sa propre définition), mais il  existe des critères établis par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/web-agency/comment-se-servir-des-pages-des-groupes-et-des-profils-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce en France: le cashback sort de l&#8217;ombre</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/e-commerce/e-commerce-en-france-le-cashback-sort-de-lombre/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/e-commerce/e-commerce-en-france-le-cashback-sort-de-lombre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric MARBACH</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cashback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Etat des lieux d&#8217;un outil prometteur
Le cashback est un système de reversement de commissions au consommateur issu de partenariats entre des plateformes d&#8217;affiliation et une sélection de sites marchands. Lorsqu&#8217;un client membre  effectue un achat auprès d&#8217;un de ces sites, celui-ci verse au site de cashback une commission  qui sera partiellement ou intégralement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/e-commerce/e-commerce-en-france-le-cashback-sort-de-lombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tendance des sites e-commerce</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/e-commerce/la-tendance-des-sites-e-commerce/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/e-commerce/la-tendance-des-sites-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien Schelcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Hier, la FEVAD (Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance) à publié le bilan des ventes effectuées sur internet au premier trimestre 2010. La fédération à effectué son enquête auprès de 67 000 sites de ventes en ligne afin d&#8217;analyser l&#8217;évolution du e-commerce. Le bilan est positif, et même, supérieur aux prévisions.

Le chiffre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/e-commerce/la-tendance-des-sites-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment vérifier la validité d&#8217;un e-mail ?</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/internet/comment-verifier-la-validite-dun-email/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/internet/comment-verifier-la-validite-dun-email/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 22:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Hossenlopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatique & communication]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[outils web]]></category>
		<category><![CDATA[courriel]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez que vous deviez envoyer un e-mail très important et que, comme souvent, on vous communique cette adresse mail rapidement par téléphone.
Bien entendu vous l&#8217;avez bien notée, sauf que comme toujours il manque un point, un tiret, une lettre&#8230;
Du coup l’inquiétude vous gagne car il s’agit d’un e-mail à envoyer rapidement !
Heureusement il existe un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/internet/comment-verifier-la-validite-dun-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomie en vidéo pour votre site e-commerce</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/e-commerce/ergonomie-en-video-pour-votre-site-e-commerce/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/e-commerce/ergonomie-en-video-pour-votre-site-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Hossenlopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo très instructive que présente Amélie Bouche lors du salon incontournable ParisWeb2009.

Qu’est-ce qu’un site e-commerce qui marche ?
Comment l’ergonomie peut l’aider à effectivement marcher ou marcher mieux ?
Qu’est-ce que l’internaute demande, exige, attend d’un site e-commerce ?
Comment répondre mais aussi précéder ces attentes ?

Problématiques spécifiques avec illustrations positives, négatives et avant / après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/e-commerce/ergonomie-en-video-pour-votre-site-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestashop et Magento dans le top 10 mondial des logiciels e-commerce opensource les plus utilisés.</title>
		<link>http://blog.alsasys.com/web-agency/prestashop-et-magento-dans-le-top-10-mondial-des-logiciels-e-commerce-opensource-les-plus-utilises/</link>
		<comments>http://blog.alsasys.com/web-agency/prestashop-et-magento-dans-le-top-10-mondial-des-logiciels-e-commerce-opensource-les-plus-utilises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Hossenlopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[l'agence web]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Oscommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alsasys.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas une surprise, voici le résultat des top-10 e-commerce logiciel opensource pour l&#8217;année 2009 :

Sur 12 mois on remarque que :

 Magento est passé de la 4eme à la 3ème place
 Prestashop est rentré directement à la 7ème place

On constate aussi l’utilisation de moins en moins importante d’OsCommerce et de tous ses dérivés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alsasys.com/web-agency/prestashop-et-magento-dans-le-top-10-mondial-des-logiciels-e-commerce-opensource-les-plus-utilises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
